Fibra de carbono telescópica | |||||||
Longitud extendida | Longitud cerrada | Sección | Diámetro (mm) | Superficie | |||
5m/16.4ft | 3.7ft1.135m/ | 5 | 14.7-26.6 | 3K Twill 3K Liso Unidireccional | |||
6m/19.7ft | 6 | 14.7-29.5 | |||||
7m/23ft | 7 | 14.7-32.4 | |||||
8m/26.2ft | 8 | 14.7-35.3 | |||||
9m/29.5ft | 9 | 14.7-38.2 | |||||
10m/32.8ft | 10 | 14.7-41.1 |
Fabricación de tejidos de punto de fibra de carbono UD Diaxial Triaxial Quadaxial 0/45/90
Fabrica directa UD Fibra de vidrio incoloro Prepreg Tejido industrial para deportes y ocio
Material de fibra de vidrio color personalizado Prepreg de fibra de vidrio para la venta
100% de fibra de carbono fábrica china fibra de carbono para la tecnología de bobinado
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Política de privacidad