Fibre de carbone télescopique | |||||||
Longueur étendue | Longueur repliée | Section | Le diamètre (mm) | Surface | |||
5m/16,4p | 3,7p1,135m/ | 5 | 14,7-26,6 | 3K Twill 3K Plat Unidirectionnel | |||
6m/19,7ft | 6 | 14,7-29,5 | |||||
7m/23ft | 7 | 14,7-32,4 | |||||
8m/26,2ft | 8 | 14,7-35,3 | |||||
9m/29,5ft | 9 | 14,7-38,2 | |||||
10m/32.8ft | 10 | 14,7-41,1 |
Tissu tricoté en fibre de carbone enveloppé en fibre de carbone UD Diaxial Triaxial Quadaxial 0/45/90
Fabrique directe UD Fabrique préfabriquée en fibres de verre incolores pour le sport et le loisir
Matériau de fibre de verre couleur personnalisée Prepreg en fibre de verre à vendre
100% de fibres de carbone usine chinoise
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Politique de confidentialité