Karbona rākau whakarērenga | |||||||
Uru o te whakapaeke | Pūmau o te whakapaeke | Wāhanga | Whatitiri (mm) | Rārangi | |||
5m/16.4rangi | 3.7rangi1.135m/ | 5 | 14.7-26.6 | 3K Whiriwhiria 3K Tāhuhu Tahi | |||
6m/19.7ft | 6 | 14.7-29.5 | |||||
7m/23ft | 7 | 14.7-32.4 | |||||
8m/26.2ft | 8 | 14.7-35.3 | |||||
9m/29.5ft | 9 | 14.7-38.2 | |||||
10m/32.8ft | 10 | 14.7-41.1 |
Carbon Fiber Wrap Knit Fabric UD Diaxial Triaxial Quadaxial 0/45/90 He mea hanga ki te whakakakahu i te pepa
Factory Direct UD Colorless Glass Fiber Prepreg Industrial Fabric for Sports & Leisure He mea hangai ki te mahi hākinakina me te whakangahau
rauemi muka karaihe tae ritenga Glass Fiber Prepreg mō te hoko
100% Carbon Fiber Chinese Factory Carbon Fiber mō te hangarau whakairi
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Tikanga Whakauru