Fibra de carbono telescópica | |||||||
Comprimento Estendido | Comprimento Fechado | Seção | Diâmetro (mm) | Superfície | |||
5m/16.4ft | 3.7ft1.135m/ | 5 | 14.7-26.6 | 3K Twill 3K Liso Unidirecional | |||
6m/19,7ft | 6 | 14,7-29,5 | |||||
7m/23ft | 7 | 14,7-32,4 | |||||
8m/26,2ft | 8 | 14,7-35,3 | |||||
9m/29,5ft | 9 | 14,7-38,2 | |||||
10m/32,8ft | 10 | 14,7-41,1 |
Fabrico de malha de fibra de carbono UD Diaxial Triaxial Quadaxial 0/45/90
Fabrica Direta UD Fibra de Vidro Incolorida Prepreg Tecido Industrial para Desporto e lazer
Material de fibra de vidro cor personalizada Fibra de vidro Prepreg para venda
100% Fibra de Carbono Fábrica Chinesa Fibra de Carbono para Tecnologia de Enrolamento
Copyright © 2025 China Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. All rights reserved | Política de Privacidade